こちらは、<物件番号 6-8>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。
物件名 | 構造 | S造 | |
価格 | 9,800万円 | 戸数 | 住居(1K)8戸 |
所在地 | 京都市北区鷹峯木ノ畑町 | 現況 | 賃貸中 |
交通 | 市バス「仏教大学前」徒歩2分 地下鉄烏丸線「北大路」駅徒歩26分 | 満室想定年収 | 約529万円 |
土地面積 | 180.26㎡(54.52坪) | 物件番号 | 6-8 |
建物面積 | 218.63㎡(66.13坪) | 引渡 | 2024年10月以降 |
建築年月 | 平成26年6月 | 利回り | 満室時表面利回り 約5.4% |
備考 |
|
物件名称 | |
価格 | 9,800万円 |
所在地 | 京都市北区鷹峯木ノ畑町 |
交通 | 市バス「仏教大学前」徒歩2分 地下鉄烏丸線「北大路」駅徒歩26分 |
土地面積 | 180.26㎡(54.52坪) |
建物面積 | 218.63㎡(66.13坪) |
建築年月 | 平成26年6月 |
構造 | S造 |
戸数 | 住居(1K)8戸 |
現況 | 賃貸中 |
満室想定年収 | 約529万円 |
物件番号 | 6-8 |
引渡 | 2024年10月以降 |
利回り | 表面利回り 約5.4% |
備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651