こちらは、<物件番号 6-10>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。
物件名 | 構造 | S造 | |
価格 | 48,000万円 | 戸数 | テナント4戸 |
所在地 | 滋賀県草津市野路1丁目 | 現況 | 賃貸中(満室) |
交通 | JR琵琶湖線「南草津」駅徒歩3分 | 満室想定年収 | 20,652,000円(消費税別途) |
土地面積 | 182.00㎡(55.05坪) | 物件番号 | 6-10 |
建物面積 | 555.94㎡(168.17坪) | 引渡 | 相談 |
建築年月 | 令和2年5月 | 利回り | 表面利回り 約4.3% |
備考 |
|
物件名称 | |
価格 | 48,000万円 |
所在地 | 滋賀県草津市野路1丁目 |
交通 | JR琵琶湖線「南草津」駅徒歩3分 |
土地面積 | 182.00㎡(55.05坪) |
建物面積 | 555.94㎡(168.17坪) |
建築年月 | 令和2年5月 |
構造 | S造 |
戸数 | テナント4戸 |
現況 | 賃貸中(満室) |
満室想定年収 | 20,652,000円(消費税別途) |
物件番号 | 6-10 |
引渡 | 相談 |
利回り | 表面利回り 約4.3% |
備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651