
こちらは、<伏見区横大路 事業用地>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。

| 物件名 | 伏見区横大路 事業用地 | 構造 | |
| 価格 | 32,800万円 | 戸数 | |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後 | 現況 | 更地 |
| 交通 | 京阪本線「中書島」駅徒歩17分 | 満室想定年収 | |
| 土地面積 | (公簿)1,431㎡(432.87坪) (仮換地)984㎡(297.66坪) | 物件番号 | 9-13 |
| 建物面積 | 引渡 | 相談 | |
| 建築年月 | 利回り | ||
| 備考 |
| ||
| 物件名称 | 伏見区横大路 事業用地 |
| 価格 | 32,800万円 |
| 所在地 | 京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後 |
| 交通 | 京阪本線「中書島」駅徒歩17分 |
| 土地面積 | (公簿)1,431㎡(432.87坪) (仮換地)984㎡(297.66坪) |
| 建物面積 | |
| 建築年月 | |
| 構造 | |
| 戸数 | |
| 現況 | 更地 |
| 満室想定年収 | |
| 物件番号 | 9-13 |
| 引渡 | 相談 |
| 利回り | |
| 備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651