
こちらは、<物件番号 8-9>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。

| 物件名 | 構造 | S造 | |
| 価格 | 23,000万円 | 戸数 | テナント5戸 |
| 所在地 | 京都市右京区西院東淳和町 | 現況 | 賃貸中 |
| 交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩4分 | 満室想定年収 | 約13,688,616円 |
| 土地面積 | 132.57㎡(40.10坪) | 物件番号 | 8-9 |
| 建物面積 | 557.94㎡168.77坪) | 引渡 | 相談 |
| 建築年月 | 昭和59年1月 | 利回り | 表面利回り 約5.9% |
| 備考 |
| ||
| 物件名称 | |
| 価格 | 23,000万円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院東淳和町 |
| 交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩4分 |
| 土地面積 | 132.57㎡(40.10坪) |
| 建物面積 | 557.94㎡168.77坪) |
| 建築年月 | 昭和59年1月 |
| 構造 | S造 |
| 戸数 | テナント5戸 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室想定年収 | 約13,688,616円 |
| 物件番号 | 8-9 |
| 引渡 | 相談 |
| 利回り | 表面利回り 約5.9% |
| 備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651