
こちらは、<物件番号 7-5>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。

物件名 | 構造 | S造 | |
価格 | 10,800万円 | 戸数 | 18戸 |
所在地 | 京都市北区紫竹西北町 | 現況 | 賃貸中 |
交通 | 京都市バス「大宮大門町」停徒歩3分 | 満室想定年収 | 約10,008,000円 |
土地面積 | 231.28㎡(69.96坪) | 物件番号 | 7-5 |
建物面積 | 406.17㎡(122.86坪) | 引渡 | 相談 |
建築年月 | 昭和54年3月 | 利回り | 表面利回り 約9.2% |
備考 |
|
物件名称 | |
価格 | 10,800万円 |
所在地 | 京都市北区紫竹西北町 |
交通 | 京都市バス「大宮大門町」停徒歩3分 |
土地面積 | 231.28㎡(69.96坪) |
建物面積 | 406.17㎡(122.86坪) |
建築年月 | 昭和54年3月 |
構造 | S造 |
戸数 | 18戸 |
現況 | 賃貸中 |
満室想定年収 | 約10,008,000円 |
物件番号 | 7-5 |
引渡 | 相談 |
利回り | 表面利回り約9.2% |
備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651