
こちらは、<物件番号 7-2>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。

物件名 | 構造 | ①S造 ②S造 | |
価格 | 15,600万円 | 戸数 | ①店舗1戸 住居(1R)11戸 ②店舗1戸 住居(1R)14戸 |
所在地 | 大阪市淀川区東三国2丁目30-6,30-7 | 現況 | 賃貸中 |
交通 | 大阪メトロ「東三国」駅徒歩4分 JR「東淀川」駅徒歩9分 | 満室想定年収 | 約14,040,460円 |
土地面積 | 191.38㎡(57.89坪) | 物件番号 | 7-2 |
建物面積 | ①444.97㎡(134.60坪) ②258.29㎡(78.13坪) | 引渡 | 相談 |
建築年月 | ①昭和59年5月 ②昭和62年9月 | 利回り | 満室時表面利回り 約9% |
備考 |
物件名称 | |
価格 | 15,600万円 |
所在地 | 大阪市淀川区東三国2丁目30-6,30-7 |
交通 | 大阪メトロ「東三国」駅徒歩4分 JR「東淀川」駅徒歩9分 |
土地面積 | 191.38㎡(57.89坪) |
建物面積 | ①444.97㎡(134.60坪) ②258.29㎡(78.13坪) |
建築年月 | ①昭和59年5月 ②昭和62年9月 |
構造 | ①S造 ②S造 |
戸数 | ①店舗1戸 住居(1R)11戸 ②店舗1戸 住居(1R)14戸 |
現況 | 賃貸中 |
満室想定年収 | 約14,040,460円 |
物件番号 | 7-2 |
引渡 | 相談 |
利回り | 満室時表面利回り 約9% |
備考 |
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651