弊社が自信を持ってお勧めするおすすめ物件です。ご興味を持たれましたら、是非、下記物件のリンクより詳細をご覧頂き、問い合わせページのフォームよりご連絡お待ちしております。
物件名 | ヒカルマンション |
価格 | 9,500万円 |
建築年月 | 平成5年10月 |
構造 | S造 |
利回り | 表面利回り 約6.8% |
物件名 | トラストビル |
価格 | 10,000万円 |
建築年月 | 平成元年6月 |
構造 | S造 |
利回り | 表面利回り 約7.3% |
物件名 | 会員様限定物件 |
価格 | 50,000万円 |
建築年月 | 令和2年5月 |
構造 | S造 |
利回り | ===% |
- 令和2年建築の駅前テナントビル(医療関係が入居中)
物件名 | フォーブル花ノ坊 |
価格 | 11,500万円 |
建築年月 | 平成2年4月 |
構造 | RC造 |
利回り | 約8% |
物件名 | 会員様限定物件 |
価格 | 9,800万円 |
建築年月 | 平成26年6月 |
構造 | S造 |
利回り | ===% |
- 平成26年建築!
- 佛教大学の徒歩圏にあり
- 稼働率良好!(満室稼働)
物件名 | 綾小路アパートメント |
価格 | 14,900万円 |
建築年月 | 平成18年7月 |
構造 | RC造 |
利回り | 表面利回り 約4.3% |
物件名 | プチシャンテ太子道 |
価格 | 4,080万円 |
建築年月 | 平成2年6月 |
構造 | S造 |
利回り | 表面利回り約 6.6% |
物件名 | グリーンヒル鞍馬口 |
価格 | 12,000万円 |
建築年月 | 平成4年3月 |
構造 | RC造 |
利回り | 表面利回り 約5% |
物件名 | 会員様限定物件 |
価格 | 21,500万円 |
建築年月 | 平成2年5月 |
構造 | RC造 |
利回り | ===% |
物件名 | シェトワ |
価格 | 9,800万円 |
建築年月 | 平成2年2月 |
構造 | 木造 |
利回り | 表面利回り 約5.5% |
- 地下鉄・JR徒歩圏内!
- 生活便利な立地で稼働率良好!