
こちらは、<高辻ローズハイツ>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。

物件名 | 高辻ローズハイツ | 構造 | S造 |
価格 | 14,000万円 | 戸数 | 住居(1LDK)3戸 (1K)12戸 |
所在地 | 京都市右京区西院久田町 | 現況 | 賃貸中 |
交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩10分 | 満室想定年収 | 約7,980,000円 |
土地面積 | 211.97㎡(64.12坪) | 物件番号 | 7-3 |
建物面積 | 394.09㎡(119.21坪) | 引渡 | 相談 |
建築年月 | 昭和59年6月 | 利回り | 表面利回り 約5.7% |
備考 |
|
物件名称 | 高辻ローズハイツ |
価格 | 14,000万円 |
所在地 | 京都市右京区西院久田町 |
交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩10分 |
土地面積 | 211.97㎡(64.12坪) |
建物面積 | 394.09㎡(119.21坪) |
建築年月 | 昭和59年6月 |
構造 | S造 |
戸数 | 住居(1LDK)3戸 (1K)12戸 |
現況 | 賃貸中 |
満室想定年収 | 約7,980,000円 |
物件番号 | 7-3 |
引渡 | 相談 |
利回り | 表面利回り約5.7% |
備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651