こちらは、<プランニングバンクビル西院>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。
物件名 | プランニングバンクビル西院 | 構造 | RC造 |
価格 | 15,300万円 | 戸数 | 事務所2戸 住居(1R)18戸 |
所在地 | 京都市右京区西院安塚町 | 現況 | 賃貸中 |
交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩15分 | 満室想定年収 | 約10,380,324円 |
土地面積 | 134.94㎡(40.81坪) | 物件番号 | 6-2 |
建物面積 | 360.48㎡(109.04坪) | 引渡 | 相談 |
建築年月 | 平成5年3月 | 利回り | 満室時表面利回り 約6.7% |
備考 |
|
物件名称 | プランニングバンクビル西院 |
価格 | 15,300万円 |
所在地 | 京都市右京区西院安塚町 |
交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩15分 |
土地面積 | 134.94㎡(40.81坪) |
建物面積 | 360.48㎡(109.04坪) |
建築年月 | 平成5年3月 |
構造 | RC造 |
戸数 | 事務所2戸 住居(1R)18戸 |
現況 | 賃貸中 |
満室想定年収 | 約10,380,324円 |
物件番号 | 6-2 |
引渡 | 相談 |
利回り | 満室時表面利回り 約6.7% |
備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651