こちらは、<ヒカルマンション>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。
物件名 | ヒカルマンション | 構造 | S造 |
価格 | 9,500万円 | 戸数 | 住居(1DK)10戸 事務所1戸 |
所在地 | 京都市山科区東野片下り町 | 現況 | 賃貸中 |
交通 | 地下鉄東西線「東野」駅徒歩7分 | 満室想定年収 | 約6,462,000円 |
土地面積 | 244.67㎡(73.98坪) | 物件番号 | 6-13 |
建物面積 | 406.92㎡(123.09坪) | 引渡 | 相談 |
建築年月 | 平成5年10月 | 利回り | 表面利回り 約6.8% |
備考 |
|
物件名称 | ヒカルマンション |
価格 | 9,500万円 |
所在地 | 京都市山科区東野片下り町 |
交通 | 地下鉄東西線「東野」駅徒歩7分 |
土地面積 | 244.67㎡(73.98坪) |
建物面積 | 406.92㎡(123.09坪) |
建築年月 | 平成5年10月 |
構造 | S造 |
戸数 | 住居(1DK)10戸 事務所1戸 |
現況 | 賃貸中 |
満室想定年収 | 約6,462,000円 |
物件番号 | 6-13 |
引渡 | 相談 |
利回り | 表面利回り 約6.8% |
備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651