
こちらは、<GROOVE米原Ⅰ・Ⅱ>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。

| 物件名 | GROOVE米原Ⅰ・Ⅱ | 構造 | RC造 |
| 価格 | 20,500万円 | 戸数 | 住居29戸 |
| 所在地 | 滋賀県米原市梅ケ原栄 | 現況 | 賃貸中 |
| 交通 | JR東海道線「米原」駅徒歩10分 | 満室想定年収 | 約18,961,872円 |
| 土地面積 | 774.95㎡(234.42坪) | 物件番号 | 4-11 |
| 建物面積 | GROOVE米原Ⅰ 729.6㎡(220.7坪) GROOVE米原Ⅱ489.93㎡(148.2坪) | 引渡 | 相談 |
| 建築年月 | 平成元年4月 | 利回り | 表面利回り 約9.2% |
| 備考 |
| ||
| 物件名称 | GROOVE米原Ⅰ・Ⅱ |
| 価格 | 20,500万円 |
| 所在地 | 滋賀県米原市梅ケ原栄 |
| 交通 | JR東海道線「米原」駅徒歩10分 |
| 土地面積 | 774.95㎡(234.42坪) |
| 建物面積 | GROOVE米原Ⅰ 729.6㎡(220.7坪) GROOVE米原Ⅱ489.93㎡(148.2坪) |
| 建築年月 | 平成元年4月 |
| 構造 | RC造 |
| 戸数 | 住居29戸 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室想定年収 | 約18,961,872円 |
| 物件番号 | 4-11 |
| 引渡 | 相談 |
| 利回り | 表面利回り 約9.2% |
| 備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651
