
こちらは、<OZ>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。

| 物件名 | OZ | 構造 | RC造 |
| 価格 | 38,000万円 | 戸数 | 36戸 |
| 所在地 | 京都市伏見区下鳥羽南円面田町 | 現況 | 賃貸中 |
| 交通 | 京阪電鉄本線「中書島」駅徒歩29分 | 満室想定年収 | 約26.970,000円 |
| 土地面積 | 919.00㎡(277.99坪) | 物件番号 | 7-6 |
| 建物面積 | 963.61㎡(291.49坪) | 引渡 | 相談 |
| 建築年月 | 平成18年2月 | 利回り | 表面利回り 約7% |
| 備考 |
| ||
| 物件名称 | OZ |
| 価格 | 38,000万円 |
| 所在地 | 京都市伏見区下鳥羽南円面田町 |
| 交通 | 京阪電鉄本線「中書島」駅徒歩29分 |
| 土地面積 | 919.00㎡(277.99坪) |
| 建物面積 | 963.61㎡(291.49坪) |
| 建築年月 | 平成18年2月 |
| 構造 | RC造 |
| 戸数 | 36戸 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室想定年収 | 約26.970,000円 |
| 物件番号 | 7-6 |
| 引渡 | 相談 |
| 利回り | 表面利回り 約7% |
| 備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651