
弊社が自信を持ってお勧めするおすすめ物件です。ご興味を持たれましたら、是非、下記物件のリンクより詳細をご覧頂き、問い合わせページのフォームよりご連絡お待ちしております。
- 工業地域(建ぺい率70%・容積率300%)
- 地目/田
- 仮換地処分公告後(令和15年度予定)に行われる賦課金等に関する権利義務の承継が必要です。
- 露天駐車場に施工後、地目を「田」から「雑種地」に変更して引渡します。
- 道路:公道北側約8m 東側約8.2m
| 物件名 | KI.TAI.BLD |
| 価格 | 5,580万円 |
| 建築年月 | 平成2年3月建築 |
| 構造 | S造 |
| 利回り | 表面利回り 約7.8% |
| 物件名 | 会員様限定物件 |
| 価格 | 20,000万円 |
| 建築年月 | 令和2年5月 |
| 構造 | S造 |
| 利回り | ===% |
| 物件名 | ロフティー上賀茂 |
| 価格 | 19,000万円 |
| 建築年月 | 平成19年10月 |
| 構造 | LGS造 |
| 利回り | 表面利回り約 5.2% |
- 1K×12戸(全戸ロフト付き)+駐車場6台
- 稼働率良好!
| 物件名 | OZ |
| 価格 | 38,000万円 |
| 建築年月 | 平成18年2月 |
| 構造 | RC造 |
| 利回り | 表面利回り 約7% |
| 物件名 | 会員様限定物件 |
| 価格 | 3,500万円 |
| 建築年月 | 平成7年5月 |
| 構造 | S造 |
| 利回り | 表面利回り 約6% |
| 物件名 | 会員様限定物件 |
| 価格 | 15,600万円 |
| 建築年月 | ①昭和59年5月 ②昭和62年9月 |
| 構造 | ①S造 ②S造 |
| 利回り | 満室時表面利回り 約9% |
| 物件名 | ヒカルマンション |
| 価格 | 9,500万円 |
| 建築年月 | 平成5年10月 |
| 構造 | S造 |
| 利回り | 表面利回り 約6.8% |
| 物件名 | 会員様限定物件 |
| 価格 | 9,800万円 |
| 建築年月 | 平成26年6月 |
| 構造 | S造 |
| 利回り | ===% |
- 平成26年建築!
- 佛教大学の徒歩圏にあり
- 稼働率良好!(満室稼働)
| 物件名 | 会員様限定物件 |
| 価格 | 21,500万円 |
| 建築年月 | 平成2年5月 |
| 構造 | RC造 |
| 利回り | ===% |
| 物件名 | シェトワ |
| 価格 | 9,800万円 |
| 建築年月 | 平成2年2月 |
| 構造 | 木造 |
| 利回り | 表面利回り 約5.5% |
- 地下鉄・JR徒歩圏内!
- 生活便利な立地で稼働率良好!