こちらは、<クオーレ納所>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。
物件名 | クオーレ納所 | 構造 | 木造 |
価格 | 7,850万円 | 戸数 | 住居(2SLDK)3戸 駐車場3台 |
所在地 | 京都市伏見区納所町 | 現況 | 賃貸中 |
交通 | 京阪本線「淀」駅徒歩1分 | 満室想定年収 | 約4,008,000円 |
土地面積 | 176.29㎡(53.33坪) | 物件番号 | 6-14 |
建物面積 | 201.21㎡(60.87坪) | 引渡 | 相談 |
建築年月 | 平成30年8月 | 利回り | 表面利回り 約5.1% |
備考 |
|
物件名称 | クオーレ納所 |
価格 | 7,850万円 |
所在地 | 京都市伏見区納所町 |
交通 | 京阪本線「淀」駅徒歩1分 |
土地面積 | 176.29㎡(53.33坪) |
建物面積 | 201.21㎡(60.87坪) |
建築年月 | 平成30年8月 |
構造 | 木造 |
戸数 | 住居(2SLDK)3戸 駐車場3台 |
現況 | 賃貸中 |
満室想定年収 | 約4,008,000円 |
物件番号 | 6-14 |
引渡 | 相談 |
利回り | 表面利回り 約5.1% |
備考 |
|
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651