
こちらは、<京都グランデ四条春日>の物件詳細ページです。下記をご覧いただき、ご関心を頂けましたら、お問合わせページのフォームよりご連絡ください。

| 物件名 | 京都グランデ四条春日 | 構造 | 木造 |
| 価格 | 9,900万円 | 戸数 | 3戸 |
| 所在地 | 京都市右京区西院坤町 | 現況 | 賃貸中 |
| 交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩5分 | 満室想定年収 | 5,568,000円 |
| 土地面積 | 100.17㎡(30.30坪) | 物件番号 | 8-11 |
| 建物面積 | 176.21㎡(53.30坪) | 引渡 | 相談 |
| 建築年月 | 令和8年7月 | 利回り | 表面利回り約5.6% |
| 備考 |
| ||
| 物件名称 | 京都グランデ四条春日 |
| 価格 | 9,900万円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院坤町 |
| 交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩5分 |
| 土地面積 | 100.17㎡(30.30坪) |
| 建物面積 | 176.21㎡(53.30坪) |
| 建築年月 | 令和8年7月 |
| 構造 | 木造 |
| 戸数 | 3戸 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室想定年収 | 5,568,000円 |
| 物件番号 | 8-11 |
| 引渡 | 相談 |
| 利回り | 表面利回り約5.6% |
| 備考 | 令和8年7月建築! |
株式会社京都不動産流通システム
〒600-8481
京都市下京区四条堀川町286番地
EXCELLENT.BLD 7F
TEL 075-354-3650
FAX 075-354-3651
